HORARIOS COMPETICIÓN

Apertura recogida dorsales domingo 26 (también se pueden recoger el sábado 25, ver Programa)

6:00 Playa de Arenales, zona de transición-meta

Apertura boxes

7:00 Playa de Arenales, zona de transición-meta

Horarios carrera

  1º FEM 1º MASC ÚLTIMO
INICIO CARRERA ARENALES 9:00:00 9:10:00 9:10:00
INCIO CICLISMO 9:28:55 9:35:45 10:02:30
INICIO 1ª VUELTA CIRCUITO 9:43:55 9:49:15 10:24:06
INICIO 2ª VUELTA CIRCUITO 10:32:55 10:33:21 11:34:40
INICIO 3ª VUELTA CIRCUITO 11:21:55 11:17:27 12:45:13
INICIO CARRERA A PIE 12:02:55 11:54:21 13:44:16
AT V1 12:32:40 12:22:21 14:29:46
AT V2 13:02:25 12:50:21 15:15:16
META 13:32:10 13:18:21 16:00:46
NAT 1900 1900 1900
CIC 91,6 91,6 91,6
AT 21 21 21
Ritmo NAT 0:01:25 0:01:15 0:02:30
V CIC 36 40 25
Ritmo AT 0:04:15 0:04:00 0:06:30
T1 0:02:00 0:02:00 0:05:00
T2 0:01:30 0:01:30 0:04:00
NAT 0:26:55 0:23:45 0:47:30
CIC 2:32:40 2:17:24 3:39:50
AT 1:29:15 1:24:00 2:16:30
META 4:32:20 4:08:39 6:52:50
INICIO CARRERA ARENALES 9:00:00 9:10:00 9:10:00

Tiempos de corte

PUNTO TIEMPO DE CORTE RITMO/VELOCIDAD
FIN NATACIÓN 0:50:00 2'30"/100 m
T2 4:35:00 25 Km/h
META 6:50:00 6'30"/Km

Entrega de Trofeos

16:00 Playa de Arenales.