Horarios competición
HORARIOS COMPETICIÓN
Apertura recogida dorsales domingo 26 (también se pueden recoger el sábado 25, ver Programa)
6:00 Playa de Arenales, zona de transición-meta
Apertura boxes
7:00 Playa de Arenales, zona de transición-meta
Horarios carrera
HORARIOS COMPETICIÓN
Apertura recogida dorsales domingo 25 (también se pueden recoger el sábado 24, ver Programa)
6:00 Playa de Arenales, zona de transición-meta
Apertura boxes
7:00 Playa de Arenales, zona de transición-meta
Salidas (provisional)
|
SALIDA |
ARCO 1 |
ARCO 2 |
|
1: 9H00' |
ÉLITE FEM |
GGEE FEM |
|
2: 9H10' |
ÉLITE MASC |
M45, M50, M55, M60, M65, M70 |
|
3: 9H20' |
|
M20, M25, M35 |
|
4: 9H30' |
|
M30, M40 |
Horarios carrera
| SALIDA 1 | SALIDA 2 | SALIDA 3 | SALIDA 3 | |||||
| 1º | ÚLTIMO | 1º | ÚLTIMO | 1º | ÚLTIMO | 1º | ÚLTIMO | |
| INICIO CARRERA ARENALES | 9:00:00 | 9:00:00 | 9:10:00 | 9:10:00 | 9:20:00 | 9:20:00 | 9:30:00 | 9:30:00 |
| INCIO CICLISMO | 9:27:20 | 9:52:30 | 9:35:45 | 10:02:30 | 9:47:20 | 10:07:45 | 9:57:20 | 10:17:45 |
| PM ASPE PK33 | 10:22:20 | 11:15:00 | 10:25:15 | 11:25:00 | 10:42:20 | 11:23:54 | 10:52:20 | 11:33:54 |
| INICIO VEREDA PK56 | 11:00:40 | 12:12:30 | 10:59:45 | 12:22:30 | 11:20:40 | 12:16:59 | 11:30:40 | 12:26:59 |
| INICIO CARRERA A PIE | 11:54:00 | 13:32:30 | 11:47:45 | 13:42:30 | 12:14:00 | 13:30:50 | 12:24:00 | 13:40:50 |
| AT V1 | 12:16:19 | 14:06:37 | 12:08:45 | 14:16:37 | 12:36:19 | 14:03:38 | 12:46:19 | 14:13:38 |
| AT V2 | 12:38:37 | 14:40:45 | 12:29:45 | 14:50:45 | 12:58:37 | 14:36:27 | 13:08:37 | 14:46:27 |
| AT V3 | 13:00:56 | 15:14:52 | 12:50:45 | 15:24:52 | 13:20:56 | 15:09:16 | 13:30:56 | 15:19:16 |
| META | 13:23:15 | 15:49:00 | 13:11:45 | 15:59:00 | 13:43:15 | 15:42:05 | 13:53:15 | 15:52:05 |
| NAT | 1900 | |||||||
| CIC | 89 | |||||||
| AT | 21 | |||||||
| Ritmo NAT | 0:01:20 | 0:02:30 | 0:01:15 | 0:02:30 | 0:01:20 | 0:02:15 | 0:01:20 | 0:02:15 |
| V CIC | 36 | 24 | 40 | 24 | 36 | 26 | 36 | 26 |
| Ritmo AT | 0:04:15 | 0:06:30 | 0:04:00 | 0:06:30 | 0:04:15 | 0:06:15 | 0:04:15 | 0:06:15 |
| T1 | 0:02:00 | 0:05:00 | 0:02:00 | 0:05:00 | 0:02:00 | 0:05:00 | 0:02:00 | 0:05:00 |
| T2 | 0:01:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | 0:03:00 |
| NAT | 0:25:20 | 0:47:30 | 0:23:45 | 0:47:30 | 0:25:20 | 0:42:45 | 0:25:20 | 0:42:45 |
| CIC | 2:26:40 | 3:40:00 | 2:12:00 | 3:40:00 | 2:26:40 | 3:23:05 | 2:26:40 | 3:23:05 |
| AT | 1:29:41 | 2:17:09 | 1:24:24 | 2:17:09 | 1:29:41 | 2:11:52 | 1:29:41 | 2:11:52 |
| META | 4:24:41 | 6:52:39 | 4:03:09 | 6:52:39 | 4:24:41 | 6:25:42 | 4:24:41 | 6:25:42 |
Horarios de corte
| PUNTO | HORA DE CORTE | RITMO/VELOCIDAD |
| FIN NATACIÓN | 10:20:00 |
> 2'15"/100 m |
| ASPE | 12:00:00 | 26 Km/h |
| T2 | 13:45:00 | 26 Km/h |
| META | 16:00:00 | > 6'30"/Km |
Los horarios de corte se aplicarán considerando que la primera salida se da efectivamente a las 9h00. En caso de retraso estos horarios serán aumentados proporcionalmente.
Entrega de Trofeos
16:00 Playa de Arenales.























